|
||||||||||
SalidasHoras de salida Relación de horas de salida para categorías federadas
Dorsal Nombre Tarjeta SI Categoría E1 E2
2 ADOL Sevilla
1 MIGUEL ANGEL GARCÍA GRINDA 306290 H-50 10:15 9:58
3 JOSE ANGEL RAMOS ROMAN 553327 H-40 10:06 10:03
4 ROSALIA RAMOS TEJADO 340926 D-14 10:17 9:14
2 MARÍA ELENA SAAVEDRA MARTÍNEZ 306287 D-45 10:26 9:25
5 ISABEL SERRANO RICO 362226 D-35B 10:13 9:12
3 ADYRON Madrid
6 BEGOÑA DE LA RUBIA RUANO 306301 D-45 10:11 9:29
7 DANIEL MARTÍN DE LOS RÍOS DE LA 306317 H-20A 10:03 9:30
8 LUIS MARTÍN DE LOS RÍOS RODRÍ 306346 H-40 10:10 10:07
6 ALIGOTS Girona
22 RODRIGO ALONSO DOMÍNGUEZ 331781 H-21B 10:24 10:29
15 MARC AMAT MUÑOZ 409201 H-21B 11:12 9:37
16 DÍDAC BOSCH ROCA 345139 H-21B 11:06 9:01
9 AMADEU BREVA TEIXIDÓ 331148 H-21B 10:52 9:17
11 ENRIC COLLADO GILI 334101 H-21B 11:16 10:19
10 ROGER FONSECA PLANÀS 249171 H-21B 11:26 9:41
17 DAVID GARCÍA ÁLVAREZ 344087 H-21B 11:20 9:51
18 ALBERT JUAN CASADEMONT 502958 H-21B 10:44 10:25
23 RAQUEL OSUNA ZAMORA 241338 D-21B 10:36 10:51
13 NARCÍS POU MARTÍ 331637 H-21A 11:07 9:43
20 MONTSERRAT PUIG VIVES 344066 D-21B 10:00 9:21
21 MIQUEL RABIONET CASDEVALL 331583 H-21B 11:30 10:11
19 PITU ROCA FARRÉS 341851 H-21B 10:12 9:47
12 MARTA SÁNCHEZ BRUNS 331341 D-21A 11:30 9:41
14 JOAN SÁNCHEZ DE LAS HERAS 331142 H-45 10:39 10:02
11 COAraba Álava
25 ASIER SIMÓN MENDIBIL 409161 H-18A 10:04 9:53
26 UNAI SIMÓN MENDIBIL 352115 H-12 10:27 10:00
24 DANIEL SIMÓN SANTAMARIA 409145 H-35A 10:29 9:08
16 BADALONA-O Barcelona
34 RUBÉN ALVAREZ FERNÁNDEZ 242329 H-21A 11:19 10:19
47 Ester Bajo Arambarri 343272 D-40 10:56 9:20
27 NÉSTOR BOHIGAS MARTORELL 503000 H-40 10:34 10:11
28 CARLOS CASADO MARTÍNEZ 216388 H-40 10:46 9:23
44 MENDEZ SEGUI CHEMA 400821 H-21B 10:32 10:35
30 ANNABEL FERNÁNDEZ VALLEDOR 691970 D-E 10:36 9:13
38 LLUÍS FERRER FERRER 49611 H-E 10:24 9:16
32 ALEJANDRO HERNÁNDEZ BRULL 403761 H-40 10:14 10:39
42 MARTI FALGUERA J.ORIOL 234071 H-21B 11:14 9:05
31 TOMMI JUHANI TÖLKÖ 255423 H-E 11:08 10:28
43 SANTAMARIA ORTEG LAIA 400829 D-21A 10:33 10:29
35 XUS LORO CARCELLER 403381 H-40 10:22 9:55
37 ARNAU LORO SANSA H-12 10:39 10:06
36 NÚRIA LORO SANSA 331441 D-14 10:33 9:20
41 PAU MARÍ LLADÓ 306315 H-35A 11:29 9:40
49 SEBASTIÀ MASSAGUÉ MIR 331716 H-35A 9:20
48 MIREIA MASSAGUÉ QUEROL D-12 10:18 9:15
40 SILVIA NOVOA BARBOSA 331387 D-21A 10:02
45 MASFERRER CLARA RICARD 342508 H-50 10:07 10:16
46 HERNANDEZ RUBEN 341158 H-12 10:07 9:30
29 TERESA SABATER DURAN 502999 D-40 11:04 9:08
39 BENET TOTUSAUS GARGALLO 770516 H-E 11:20 9:40
33 NÚRIA VIÑALS BAULENAS 240424 D-21A 11:18 9:50
21 COBI Vizcaya
52 ALBERTO BOVEDA OTEGI 409243 H-45 10:27 9:56
54 IKER ETXEBARRIA CUBILLO H-21A 10:04 10:22
50 EULALIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 240444 D-50 10:49 9:39
55 ZIGOR GARCÍA GORROTXATEGI H-E 11:36 10:24
53 URTZI IGLESIAS MOTA H-E 11:28 9:56
56 IÑAKI LARENA ITURBE H-35B 10:43 9:30
51 JOSU ULLIBARRI ZEANURI H-35A 10:21 9:32
22 COC Barcelona
72 GEORGINA ARNÓ PONS 53456 D-21A 11:39 10:26
64 CRISTIAN GARCIA BENITO 341178 H-21B 11:34 10:31
66 MARIA ILLA CAMPS 102039 D-14 10:25 9:38
67 MARTÍ ILLA CAMPS 334400 H-12 10:23 9:24
71 MARIA ILLA GAY 339102 D-35A 10:37 9:49
75 CARLES LLADÓ BADIA 40725 H-60 10:08 9:11
379 Jordi Massana 225538 H-21A 11:28 9:31
65 RUBÈN MÉNDEZ FORNIÈS 502962 H-14 10:45 9:30
62 BIEL RÀFOLS PERRAMON 781987 H-E 10:08 9:04
59 GERARD SERRALLONGA AMIGÓ 502990 H-18A 10:22 9:35
58 QUIM SOLÉ LLOBET 130172 H-12 10:43 10:18
57 ROGER SOLÉ LLOBET 502931 H-20A 10:23 9:10
60 EDUARD SOLÉ VILELLA 342049 H-16 10:38 9:06
61 PAU SOLÉ VILELLA 31340 H-12 9:00
63 RAUL SOLÉ VILELLA 343172 H-21B 10:40
68 DAVID VELEDA DIAZ 341949 H-21B 10:00 9:03
70 CRISTINA VIDAL BUXEDA 219060 D-14 10:09 9:02
69 LLUÍS VIDAL BUXEDA 225506 H-14 11:17 9:42
77 ANDREU VIVES ILLA 361851 H-12 10:51 9:42
76 PAU VIVES ILLA 418283 H-12 10:11 9:54
24 CODAN EXTR Badajoz
78 LUIS DIÉGUEZ MARGALLO 409099 H-50 10:39 10:34
25 COLIVENC Alicante
98 SARA ASENSI BODÍ 348152 D-14 10:05 9:32
100 LIDIA BAREA CASTAÑO 249739 D-40 10:08 9:44
84 ANDREU BLANES REIG 249727 H-20A 10:39 9:18
88 PAQUI CAMUS ESTEVE 403794 D-50 10:55 9:51
79 ROGER CASAL FERNÁNDEZ 53404 H-E 10:52 9:32
99 MARIA CORCOLES PARRA 342326 D-18A 10:12 9:19
97 VIOLETA FELICIANO SANJUAN 342327 D-18A 10:06 9:07
91 AMPA GIL I BROTONS 407458 D-E 10:08 9:29
90 ESTHER GIL I BROTONS 407451 D-E 10:24 9:41
81 ANTONIO GIL POVEDA 409052 H-50 10:31 9:52
80 JESÚS GIL POVEDA 306334 H-50 10:43 9:34
92 ALICIA GIL SANCHEZ 306311 D-E 10:00 9:21
93 SONIA HURTADO FERNANDEZ 243565 D-20A 10:05 9:01
83 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 249352 H-20A 10:19 9:06
82 ANTONIO PERIS GINER 306343 H-50 10:51 9:22
86 ISMAEL RAMAL BAREA 239161 H-14 11:25 9:36
85 IVAN RAMAL BAREA 249400 H-20A 10:07 9:26
94 JOSÉ RAMAL GEA 348158 H-45 11:03 9:32
89 ANTONIA SANCHEZ MARTINEZ 409244 D-40 10:32 9:02
87 AMPARO SANCHÍS BROTONS 306319 D-50 11:07 9:45
96 BORJA VILA SEMPERE 409002 H-14 10:29 9:12
95 OSCAR VILA SEMPERE 343158 H-18A 10:58 9:17
36 FARRA-O Barcelona
107 IGNASI ALIGUER PIFERRER 502945 H-21A 11:10 9:13
378 Andreu Blanchar Arnavat 349443 H-21A 11:31 10:31
106 PEP COLÀS SALVADOR 403382 H-35A 10:41 9:04
104 JOAN FERNÁNDEZ BALSELLS 403786 H-21A 10:16 9:16
103 ISABEL GARCIA FUSTÉ 351943 D-21A 11:03 9:56
101 EDUARD GARCIA GONZALEZ 760322 H-E 11:00 9:36
111 ESTHER GUARCH BADIA 334382 D-21B 10:52 9:09
377 Maria de Mar Lopez Gonzalez 502952 D-21B 11:12 9:33
105 JOSEP MAYOLAS CASAS 225529 H-35A 10:33 10:40
102 TONI MUNÉ COBACHO 342360 H-E 11:12 9:44
108 SARA PRAT FERNÀNDEZ 243953 D-21A 10:57 9:05
110 JOAN ROVIRA MORATÓ 240471 H-40 10:18 9:31
109 ORIOL ROVIRA VACAS 362203 H-12 10:31 10:12
39 GOCAN Madrid
112 JOSE FERMÍN CORRAL MARTÍNEZ 409011 H-40 11:22 10:47
116 ALVARO CORRAL SUAREZ 249098 H-16 11:02 9:00
114 CARLOS CORRAL SUÁREZ 340883 H-12 10:03 9:36
115 MIGUEL CORRAL SUÁREZ 340887 H-12 11:07 10:24
113 WALTER SCHUIT 249110 H-50 10:03 9:46
40 GODIH Albacete
119 CRISTINA FERNANDEZ SAIZ 349491 D-21A 11:33 10:05
117 ELMAR MONTERO CARCELES 409166 H-12 10:35 9:12
118 JAVIER MONTERO FERNÁNDEZ 341470 H-45 10:51 9:50
120 JESUS MANUEL SALAZAR-ORTIZ DE L 349493 H-21B 10:26 9:57
48 LORCA-O Murcia
123 VICENTE PASCUAL CASES LÓPEZ 351994 H-E 10:48 9:28
124 ANTONIO DUBOIS GARCIA 403386 H-18/20B 10:02 9:09
121 RAÚL FERRA MURCIA 306267 H-E 10:16 9:52
122 JOSÉ SALAS JODAR 403201 H-55 10:12 9:11
50 MONTE EL P Madrid
128 LUCÍA CÁNOVAS ANDREO 241134 D-50 10:43 9:33
126 JOANA NÚÑEZ CÁNOVAS 241209 D-16 10:02 9:31
127 JUAN MANUEL NÚÑEZ MARTÍN 249712 H-45 10:15 9:26
125 GALYNA PETRENKO 307579 D-E 10:32 9:17
52 MONTSANT Tarragona
131 JOAN BORRÀS RIPOLLÈS 331091 H-35A 11:21 10:16
132 SEBASTIÁN ORDOÑEZ IBÁÑEZ 249021 H-21B 10:06 9:55
130 GEMMA SOLÉ BORONAT 242319 D-40 10:00 9:26
129 EDUARDO VIZCAYA ROLDÁN 246507 H-E 10:00 10:20
53 MURCIA-O Murcia
133 PEDRO MAYOL CLEMENTE 306249 H-45 10:03 10:08
134 ALFREDO MICOL GALLEGO 407421 H-35A 10:53 10:20
135 CATI VIUDEZ DE HARO 403243 D-45 11:26 9:01
54 NiE Barcelona
138 PERE ALSINA BARFULL 502995 H-40 11:10 9:11
136 JOSEP ARUMÍ CASALS 225568 H-40 11:02 10:23
139 MARÇAL ARUMÍ ROVIRA 240459 H-18A 10:46 9:59
137 SANTI GUTIÉRREZ MARTÍNEZ 1300051 H-21A 10:31 10:01
140 DAYSE ROMERO RABAZA 225786 D-21B 11:08 9:15
56 CDNAVARRA Navarra
145 ERIC COLLON 409213 H-E 10:40 9:48
144 SUSANA DIEGO DIEZ 364391 D-21A 11:42 10:11
143 JAVIER LOPEZ LETON 409132 H-21B 11:18 9:21
146 VIRGINIA MAÑERU ZUNZARREN 407467 D-21A 10:27 10:17
142 ROBERTO PASCUAL ORCAJO 409108 H-E 10:12 10:32
141 JORGE URQUIZU BARASOAIN 409144 H-21A 11:25 9:34
59 OROS Barcelona
154 ALBERT ACEDO CASELLAS 241303 H-12 10:55 9:18
153 PAU ACEDO CASELLAS 963963 H-16 11:18 9:24
161 ROSA MARIA CASELLAS DALMAU 342634 D-45 10:16 9:41
162 MERITXELL CASTRO MONTSERRAT 409128 D-35A 10:25 9:13
166 ROSA MARIA CIVIT HERNÁNDEZ 419689 D-40 10:40 9:32
163 VICENÇ CLARENA RIERA 239386 H-21A 10:58 10:10
147 DANIEL COMERMA GÓMEZ 740822 H-21A 11:04 9:49
175 MARTA COMERMA GÓMEZ 225595 D-35A 10:05 9:31
171 PAU COMERMA GÓMEZ 249771 H-40 11:38 10:31
167 DANIEL DAVI RECASENS 971971 H-E 10:44 10:00
160 JESÚS DAÑOBEITIA BUSTILLO 249733 H-21A 10:46 10:04
172 ENRIC DEDEU CIVIT 240443 H-16 10:54 9:36
165 JOSEP MARIA DEDEU ROSELL 249776 H-50 10:47 9:16
159 FRANCISCA GUERRERO RODRÍGUEZ 409041 D-45 10:06 9:13
151 JOSÉ LUIS GÓMEZ FLORES 502950 H-40 11:06 9:27
168 JOSÉ LUIS GÓMEZ ROMEA 409168 H-12 10:19 10:42
152 MARINA GÓMEZ ROMEA 351953 D-18A 10:00 9:13
169 ALBA LLOBET TORRES 341986 D-21A 11:15 10:14
158 ANTONIO LÓPEZ GARRO 240467 H-35A 10:09 10:08
170 FRANCISCO JAVIER MANZANO ROJAS 342651 H-21B 10:18 10:33
164 CARLES MARÍN SALA 242387 H-35A 11:01 9:12
157 DANIEL MONCUSÍ GALLEGO 243094 H-21B 10:14 9:39
149 TERESA MONTFULLEDA ALSINA 239378 D-45 9:05
156 LLUÍS OBACH MARTÍNEZ 249140 H-40 10:54 9:39
150 MIQUEL RODRÍGUEZ MONTFULLEDA 502933 H-18A 10:16 9:41
148 FRANCISCO RODRÍGUEZ MORENO 502947 H-45 9:14
174 MANEL TOSTÓN COMAS 2006106 H-40 10:02 9:51
173 AGNÈS TOSTÓN SALLÉS 409192 D-12 10:10 9:27
155 LLUÍS ANDREU TRUNAS PÉREZ 1381958 H-40 10:26 10:43
64 RUMBO-MADR Madrid
180 RAFAEL ARRANZ MUÑOZ 351923 H-35A 10:17 10:04
177 MARIA CONCEPCIÓN CASCANTE LECUO 403722 D-45 10:01 9:17
178 JOSÉ LUIS COBAS LÓPEZ 409051 H-50 10:27 10:04
179 TERESA DÍAZ-TOLEDO FERNÁNDEZ 256745 D-35B 10:19 9:06
182 MAR GARCIA PEREZ 334556 D-45 10:56 9:33
181 JESÚS HERVÁS LUCAS 256741 H-40 11:14 10:27
176 GONZALO VILLAMARIN BARREDO 306276 H-50 10:19 10:28
65 SANT JOAN Alicante
184 SANTIAGO GALLEGO AMORES 216368 H-21A 11:22 9:19
185 VÍCTOR GARCÍA BERENGUER 403299 H-60 10:18 9:07
186 MANUEL JURADO ALONSO 256197 H-18A 10:34 9:23
183 PIEDAD PASTOR SANCHEZ 403292 D-50 11:01 9:27
187 CHRIS TERKELSEN 216773 H-E 11:04 9:00
68 TOLEDO-O Toledo
197 JAIME ALONSO DE DIEGO H-18/20B 10:10 9:03
194 BEGOÑA DÉNIZ DE ARMAS 256119 D-35B 10:31 9:00
188 MARIANO FLORES GARCÍA 249186 H-35B 10:55 9:06
189 RICARDO GARCÍA DENGRA 407475 H-20A 10:31 9:14
196 JAIME MARTIN DE LOS RIOS DE LA 997953 H-20A 10:11 9:34
195 SILVIA MARTIN DE LOS RIOS DE LA 240928 D-16 10:30 9:13
191 CARMEN PATIÑO DÉNIZ 209758 D-16 10:22 9:43
192 NICOLÁS PATIÑO DÉNIZ 249092 H-14 11:01 9:18
193 CRISTOBAL PATIÑO PÉREZ 351938 H-35B 10:47 9:26
190 DIEGO RODRIGUEZ CORROCHANO 249722 H-18A 10:40 9:05
71 TOTANA-O Murcia
203 MARÍA TERESA BARCELO OTALORA 301658 D-21A 11:36 9:32
204 CRISTIAN DAVID CANOVAS SANCHEZ 53487 H-16 10:46 9:18
206 JUDITH CHECLEY 33071 D-40 10:16 9:38
207 MARTIN CHECLEY 33093 H-50 11:03 9:40
198 PABLO JOSÉ COSTA CÁNOVAS 53440 H-50 10:55 9:10
199 SALVADOR MARTÍNEZ CÁNOVAS 53447 H-35A 11:05 9:48
200 BARTOLO MOLINO CANOVAS 53426 H-60 10:03 9:03
205 JOSE FRANCISCO NAVARRO GARCIA 53479 H-E 10:32 9:12
208 JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 306323 H-E 11:16 10:08
201 ESTER SÁNCHEZ VELASCO 53450 D-18A 10:09 9:01
202 HUGO SÁNCHEZ VELASCO 53432 H-20A 10:15 9:02
72 UPC Barcelona
215 ORIOL ANDREU SOLÀ 249027 H-21B 10:30 9:33
213 MÍRIAM CARRETERO MIGUEL 130009 D-21A 11:00 9:59
214 MIQUEL CASAFONT RIBERA 334381 H-35A 10:49 9:44
212 CARLES DOMÈNECH MESTRES 249090 H-35A 11:13 9:24
209 IGNASI ESQUERRA LLUCIÀ 502939 H-35A 10:13 10:12
211 JOAN MACH BENEYTO 352343 H-21A 10:40 9:22
216 BERTA MESEGUER FLAQUÉ 345254 D-21A 10:30 9:17
218 BERNAT ROVIRA PÉREZ 331447 H-35A 10:25 9:52
217 IGNACIO TELLO ABADÍA 502959 H-21B 10:04 9:29
210 ASSUMPCIO TERMENS PERARNAU 502969 D-40 10:24 9:50
73 UPV-O Valencia
226 JOSÉ J. CAVERO MONTANER 342375 H-21A 11:16 9:07
223 JAIME FLÁNDEZ MONCHOLÍ 256141 H-21A 11:13 9:40
219 Mª JESÚS GARCÍA CAMPO 409031 D-21A 11:12 10:08
220 LAURA GARCÍA PERDOMO 403708 D-21A 10:51 9:53
221 JAIME MASIÁ VAÑÓ 256150 H-35B 10:35 9:02
224 HÉCTOR NEBOT MOLMENEU 403707 H-E 10:36 10:04
225 EMILI SELLÉS SEGUÍ 403326 H-E 11:32 10:12
222 MILA VILA DESCALS 403714 D-21A 11:06 9:08
74 VALENCIA-O Valencia
228 JORGE BELLVER NAVARRO 249190 H-21A 10:22 10:25
231 JOSE FONT GARCIA 306306 H-55 10:04 9:05
232 BEGOÑA MUÑOZ BERNAL D-21B 10:44 10:15
227 CARMEN PERONA MORALES 403779 D-55 10:01 9:03
229 JULIO CARLOS REGIDOR PERONA 403770 H-21A 10:37 9:46
230 ALEX TELLO LACAL 40658 H-21A 10:52 9:52
76 VELETA Granada
233 EUSEBIO GARNACHO GONZALEZ H-35A 10:37 10:28
77 UEVIC Barcelona
244 LIDIA BARRI CORTES 249759 D-21B 10:56 10:33
243 ALBERT CASTELLS VILALTA 331065 H-21A 10:55 10:07
238 EDUARD MASOLIVER FRUTOS 730502 H-35A 11:33 10:24
245 JORDI ORDEIG MOLIST 409038 H-21A 10:34 10:13
237 INGRID PADRÓS ROMBOUTS 225758 D-21A 10:36 10:23
235 JORDI SALES ROVIRA 306252 H-E 11:24 9:24
239 JOSEP SELGA SAN JOSÉ 654456 H-40 11:30 9:43
234 ALBA SERRAT GRANÉ 256160 D-21A 11:21 9:20
240 JORDI TRIAS BONET 351991 H-21A 10:49 9:58
236 ANNA TURRÓ ARMENGOL 240420 D-21A 10:42 9:14
241 FRANCESC VILA BLANCH 334352 H-21B 10:56 9:49
242 AGNÈS VILANOVA BOSCH 334395 D-21B 10:24 9:57
78 VILLENA-O Alicante
248 FERNANDO AYELO SANCHEZ 409114 H-18A 10:10 9:47
249 ALEJANDRO CATALAN GARCIA 403751 H-12 10:47 9:48
246 SAMUEL CATALAN GARCIA 225545 H-18A 10:52 9:11
247 MANUEL SORIANO RAMAL 225547 H-18A 10:28 9:29
79 XINOXANO Barcelona
73 Monica Aguilera 1300083 D-E 10:40 9:09
254 ALEU AGULLÓ MUSONS 241269 H-E 10:20 10:16
250 LLUÍS BEDÓS BONATERRA 792305 H-E 10:28 10:36
251 MONTSERRAT BUSCART PIÑOT 403775 D-35A 10:17 9:37
256 JOAN CARLES ROQUE 341823 H-21B 10:02 10:07
258 ESTEL CARRILLO BADOSA 502983 D-21B 10:12 9:51
252 ABEL LEDESMA PIEDRA 216371 H-35A 10:57
255 BETLEM POLO BARDÉS 40664 D-21A 10:54 9:26
253 LLUÏSA SILLA MARTÍNEZ 351970 D-21A 10:48 10:20
257 NÚRIA ZAPATER RODRÍGUEZ 357907 D-21A 10:21 9:47
86 CRON La Rioja
260 JESUS BLANCO FLORES H-35B 10:39 9:18
259 OLGA BLANCO PRIETO 340744 D-14 10:21 9:44
87 COUH Huelva
261 Mª DOLORES BASCON OSUNA 409013 D-21A 10:45 9:02
90 GRIONS-GIR Girona
291 CRISTINA ALVAREZ SAN MARTIN D-35A 10:01 9:43
283 ASSUMPTA ARQUÉS TEIXIDOR 240442 D-45 10:31 9:45
279 JORDI ARUMÍ CASADEVALL 502977 H-21A 10:43 9:01
268 ALBA CASTEL CASTILLA 970911 D-12 10:14 9:45
267 MARIANO CASTEL ESTEBAN 249169 H-45 10:57 9:20
269 EDUARD CASTELLÀ QUEVEDO 249187 H-35A 11:17 9:56
284 CARMEN CASTILLA VIVAS 256748 D-45 10:51 9:09
270 RUBEN CASTRO NOMS 249758 H-21A 10:19 10:28
271 MONTSE ESCRIBÀ MOIX 249729 D-45 10:21 9:21
285 MARINA ESPINET PLA 502971 D-14 10:41 9:50
286 LAIA ESPUNY PLANELLES 502981 D-14 10:29 9:56
293 JOAN RAMON FORNAGUERA MARIN 502942 H-40 10:58 9:15
277 INDALECIO GONZÁLEZ HUESO 331453 H-40 11:18 9:35
288 NATALIA GONZÁLEZ MORA 342517 D-12 10:22 9:21
287 PAULA GONZÁLEZ MORA 502986 D-18A 10:03 9:25
272 ANDREA GUILLEN ESCRIBÀ 351997 D-12 10:02 9:33
273 CARLA GUILLEN ESCRIBÀ 822228 D-E 10:28 9:25
274 SANTI GUILLEN SANTAMARIA 622226 H-45 10:09 10:14
294 SERGI GUILLEN SANTAMARIA 225798 H-45 10:33 9:44
280 VIRGÍNIA GÜELL ROVIRA 331389 D-21A 10:18 9:44
281 ADELA ILLAMOLA COLOMER 331206 D-21A 10:24 9:38
289 JUAN MANUEL MENDOZA BRAVO 331773 H-21B 11:08 9:19
278 CARLES MONTEJO VALENCIA 334371 H-21B 11:02 10:17
264 LLUÍS OLLORA HOYOS 502934 H-35A 11:25 9:00
275 PHILLIPPE PAUWELS 237501 H-60 10:13 9:15
276 ÀNGEL PI BOADA 100836 H-40 10:38 9:59
292 Erik Renobell 2006152 H-21B 10:50 9:35
266 ANNA SERRALLONGA ARQUÉS 842248 D-E 10:12 9:33
265 MARC SERRALLONGA ARQUÉS 920123 H-20A 10:35 9:22
263 ALEIX SERRALLONGA FUSTIER 502948 H-20A 10:27 9:38
262 JOEL SERRALLONGA FUSTIER 240920 H-14 11:09 9:00
282 JULI SERRAT GRANÉ 502954 H-21A 10:01 10:16
290 SILVIA TOLL CLOS 334506 D-21B 10:08 10:21
295 LLUÍS TORRENTS SAENZ DE PABLO 330610 H-35A 10:01 9:16
91 LOS ANGELE Madrid
297 PEDRO CENALMOR AZCONA 341480 H-21A 10:25 9:10
299 ANA KARIN COLL ERIKSSON 340830 D-35A 10:29 9:25
298 YOLANDA LÓPEZ SANZ 342886 D-21B 11:04 10:09
296 GEMA MARTÍN JIMÉNEZ 362227 D-21B 10:04 9:45
92 PEÑA GUARA Huesca
304 ESTHER ARIAS ENERO 340842 D-E 10:20 9:45
305 CARLOS CIRIA BLASCO 362139 H-21B 11:24 9:07
300 JOSÉ RAMÓN GARCÍA PARDOS 501281 H-21A 10:28 9:25
306 CESAR GRACIA ABADÍA 344887 H-21B 10:10 10:27
301 FERNANDO MARTÍNEZ GARCÍA 243323 H-40 11:26 9:19
302 MIGUEL PÉREZ ANDRÉS 209929 H-21A 10:10 9:37
303 IVAN VIGIL PEREZ 340732 H-21B 10:36 9:25
96 TJALVE Burgos
308 EDUARDO GIL MARCOS 409018 H-16 10:30 9:12
309 MARIA GIL MARCOS 409212 D-12 10:06 9:39
307 TEOFILO GIL MEDIAVILLA 409149 H-40 10:50 9:47
102 UNIVERSIDA Alicante
314 BEATRIZ ANDREO JIMENEZ 244523 D-21A 11:45 9:11
316 RAFAEL CRESPO ASUNCIÓN 249113 H-21B 11:32 10:01
311 SANTIAGO DEL MORAL DURA 403282 H-50 10:35 10:10
315 BEATRIZ DELGADO CECILIA 351977 D-45 10:41 9:37
313 MARI CARMEN GARCÍA DOMENE 403741 D-21A 10:39 9:23
310 ALFREDO RENZULLO MARFIL 306345 H-E 10:04 9:20
312 EMÖKE CSILLA SPETH-NAGY 249168 D-E 10:04 9:37
113 CDP-O Valladolid
318 AMPARO PONCE YUSTE 362272 D-21B 10:40 10:45
317 JOSÉ ANTONIO PRIETO CHARRO 362212 H-21B 11:00 9:31
114 IMOS Guipúzcoa
319 UXUE FRAILE AZPEITIA D-E 10:16 9:49
117 VÍA DE LA Cáceres
325 MARIA DOLORES ALONSO FERNÁNDEZ 340703 D-21B 10:28 10:27
320 MARÍA ALONSO FERNÁNDEZ 256129 D-21B 10:20 9:27
323 BLANCA GUIJO ALONSO 341106 D-16 10:14 9:01
324 MARTA GUIJO ALONSO 340809 D-14 10:37 9:08
326 JESUS GUIJO GARCÍA 209909 H-21B 10:20 10:03
322 JORGE RODRIGUEZ ALONSO 256125 H-12 10:15 10:36
327 ÁLVARO RODRÍGUEZ ALONSO 341495 H-12 10:59 9:06
321 ISIDRO RODRÍGUEZ MACÍAS 352111 H-40 11:34 10:15
328 JONÁS SÁNCHEZ MERINO 244444 H-21B 10:34 10:21
120 NAVALCAN-O Toledo
331 MARIA TERESA COBO CABALLERO 340730 D-21B 10:32 9:03
333 JOSE VICENTE DORADO COLMENAR H-21B 10:58 9:53
330 JUAN CARLOS DORADO COLMENAR 342358 H-21B 11:10 9:13
329 JESÚS NIETO CALVO 306299 H-E 10:56 9:08
332 SARA SÁNCHEZ GONZÁLEZ D-21B 10:48 9:39
123 Ñ ULTRAFON Madrid
335 MERCEDES JIMENEZ BAENA 40673 D-35A 10:33 9:55
334 ANGEL ROJAS AVILES 362206 H-35A 11:09 10:32
125 COCC VALEN Valencia
336 JOSÉ ANTONIO TAMARIT SUAY 403705 H-35B 10:51 9:14
133 COB Barcelona
337 PAU CURRIU GIMENEZ 886711 H-21A 10:07 9:55
340 XAVI MÍNGUEZ CONCEJO 886707 H-21B 10:42 10:15
341 TONI PONS GALIANA 886702 H-21B 10:54 10:23
342 ALBERT REQUENA VITTORI H-21B 11:04 9:09
339 JORDI SANTACREU BRAVO 200617 H-21B 10:16 9:15
343 Laura Serra Sala 240419 D-21B 11:00 10:03
338 LLEÍ VILES BONET 886710 H-21A 10:13 9:28
136 COTA Madrid
344 LUIS MAHOU GARCÍA 403765 H-45 10:21 9:08
345 ÁLVARO MAHOU MIGUEL 308375 H-16 11:10 9:30
346 M PILAR MIGUEL PAGAZAURTUNDÚA 258087 D-35B 10:25 9:18
137 ALABARDA-O Madrid
349 JESÚS BERNAL GÓMEZ 306241 H-35A 10:05 9:36
347 JOSÉ LUIS GARCÍA MORALES 256111 H-40 10:42 10:35
348 JUAN CARLOS MIRANDA BLASCO 351935 H-50 10:23 9:28
146 ORIENTAGET Madrid
350 JAIME TRONCOSO REGUEIRO 249084 H-14 10:37 9:06
351 NICOLAS J. TRONCOSO SANCHEZ 351929 H-40 10:30 10:19
147 ZALAGARDA Zaragoza
352 CARLOS GALLEGO RUIZ H-35A 10:45 10:00
353 MARTIN PIAZUELO HERRERO 348192 H-21B 10:48 9:23
148 AASR Cádiz
355 MANUEL LÓPEZ LISTÁN 340868 H-35B 10:31 9:22
354 MANUEL LÓPEZ RUIZ 340686 H-14 10:53 9:24
999 FEDO Madrid
362 Ester Antón Galindo D-16 10:26 9:19
363 Empar Baena Lara D-21A 11:27 9:35
364 JOSEP BRUGUERA ROCA 502951 H-50 10:22
365 JORDI BRUGUERA ROSÉS 200619 H-21B 10:38 9:27
358 Xavier Coll Bastus 341931 H-21B 11:22 9:45
370 JUAN JOSE FERNADEZ VAZQUEZ 200615 H-21B 10:09
367 Àlex Garcia Rodriguez 2006109 H-21B 10:28 9:11
368 Eduard Girabent Calvo 200612 H-21B 11:28 10:05
371 Xavier Julià Pla 249749 H-21B 10:08 9:59
366 alejandro martin garcia 502960 H-21B 10:46 10:13
357 Beatriz Tolosana Ezquerra 344890 D-16 10:10 9:37
356 María José Velasco Sánchez 344886 D-21B 10:16 10:39
360 Alodia Villar Carruesco D-16 10:18 9:25
361 Jara Villar Carruesco D-14 10:13 9:26
